西瓜数据
排行 公众号 上榜次数 预估粉丝 头条平均阅读 原创文章占比 西瓜指数 操作
1 中国人保寿险PICC4008895518 52 337948 3874 50% 621.1 详情
2 新华保险直通车newchinalife_mr 47 252184 5012 100% 615.2 详情
3 紫霞的财富圈licaitt 71 260983 7461 100% 614.6 详情
4 荔枝保lgbaoxian 59 211020 6461 100% 611.2 详情
5 微泰隆tlbank628 52 201535 13826 50% 585.3 详情
6 同方全球人寿AegonTHTF 1 166274 9332 33.33% 567.0 详情
7 价投谷子地ice_cmbguzidi 96 156685 7176 100% 555.9 详情
8 路透财经早报gh_dea30afca0a4 143 110551 2661 100% 534.2 详情
9 泰康人寿保险taikanglifeinsurance 16 96702 3604 50% 529.7 详情
10 肆大财子sicaidada 6 80193 5812 100% 528.9 详情
11 工行北京icbcbeijing 107 108059 4843 75% 525.9 详情
12 遇见浦发iSPDBank 44 117828 6924 100% 525.9 详情
13 张妈下午茶Ladyzhangma 20 89040 3937 100% 525.5 详情
14 T博士教你买保险DrTbaoxian 50 66568 1345 50% 512.9 详情
15 银行家杂志The-Chinese-Banker 72 29004 2126 50% 512.7 详情
16 保乎笔记baohunotes 32 64348 2289 100% 509.6 详情
17 云袋里yundaili-hr 9 75100 3401 33.33% 509.2 详情
18 工银金行家icbcgjs 83 77083 4201 25% 507.5 详情
19 华泰保险HuataiInsuranceGroup 8 51813 13317 100% 497.4 详情
20 交通银行BOCOM_official 127 68868 3265 80% 497.1 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆