西瓜数据
排行 公众号 上榜次数 预估粉丝 头条平均阅读 原创文章占比 西瓜指数 操作
1 江苏人保财险PICC-JS 25 1391928 100000+ 50% 296.4 详情
2 福建E点通ylzedt 43 123808 33779 20% 170.1 详情
3 中国人寿保险chinalifewechat 7 545998 18181 25% 91.5 详情
4 中国平安zhongguopingan_95511 26 288446 16611 100% 83.7 详情
5 饭爷的江湖gh_48e08abd5990 185 341222 16173 100% 81.6 详情
6 价投谷子地ice_cmbguzidi 485 193621 11721 100% 59.1 详情
7 招行微刊cmbchina-news 27 147460 9412 100% 47.5 详情
8 济南社保jnshebao 55 79057 8359 20% 42.1 详情
9 兴业银行601166cibdingyue 8 15042 7168 50% 36.1 详情
10 何乐不为LePoints 153 158610 6741 100% 33.9 详情
11 昆山农商银行js_ksrcb 26 110104 6498 14.29% 32.7 详情
12 佛山政务服务foshanxingzhengfuwu 1 143629 10581 40% 31.1 详情
13 慧保天下insuranceforce 399 153156 5170 33.33% 26.0 详情
14 保险一哥baoxianbagua 337 245352 7691 100% 25.6 详情
15 中信保诚人寿保险citicpru-brand 221 24313 4646 100% 23.4 详情
16 路透财经早报gh_dea30afca0a4 530 141031 8106 100% 19.2 详情
17 肆大财子sicaidada 140 84043 3632 100% 18.3 详情
18 微泰隆tlbank628 249 35340 3368 100% 17.0 详情
19 明晰笔谈gh_21c573a56db3 374 58687 2873 100% 14.5 详情
20 钱耳朵wealthear 221 62399 2863 50% 14.4 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆