西瓜数据
排行 公众号 上榜次数 预估粉丝 头条平均阅读 原创文章占比 西瓜指数 操作
1 山东人保财险piccsd 41 945660 74229 20% 373.6 详情
2 明亚保险经纪mingyabaoxian 64 504812 28449 100% 143.3 详情
3 杭州市民保hzsmb2020 23 280022 13566 33.33% 68.3 详情
4 保险一哥baoxianbagua 579 229533 13521 50% 68.1 详情
5 债市唤醒官gh_49faa345b6a3 109 59536 12407 100% 62.5 详情
6 保通保险代理服务btinsure 3 52487 10608 50% 53.4 详情
7 阳光保险www_sinosig_com 120 256982 25322 60% 48.6 详情
8 新华保险newchinalife_95567 63 182781 9638 14.29% 48.6 详情
9 兴业银行601166cibdingyue 51 72494 12795 100% 46.4 详情
10 南半球聊财经gh_665cbc57206b 18 142766 8158 100% 41.2 详情
11 消费金融频道XFJRPD 10 95692 7789 100% 39.2 详情
12 愉见财经fish-finance 89 61200 7433 100% 37.5 详情
13 友邦资讯加油站CHO-Agency-Support 358 62902 7315 33.33% 36.8 详情
14 任博宏观论道jinrongjianghu123123 258 149884 6714 100% 33.8 详情
15 慧保天下insuranceforce 603 155872 6072 50% 30.6 详情
16 周观新金融zhougongziducai 18 130096 5831 100% 29.5 详情
17 人保寿险在线Epicclife 84 185345 11431 75% 29.2 详情
18 路透财经早报gh_dea30afca0a4 762 218869 11408 100% 28.8 详情
19 中国金融四十人论坛CHINAFINANCE40FORUM 80 68475 3666 50% 18.5 详情
20 A智慧保f258yinan1 206 74468 3510 100% 17.7 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆