排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 微泰州wtz0523 | 1048087 | 55307 | 18899 | 70 | 详情 |
2 | 中吴网zhong5_cn | 552786 | 53717 | 暂无 | 30 | 详情 |
3 | 江苏共青团js_gqt | 1128512 | 71853 | 暂无 | 20 | 详情 |
4 | 扬子晚报yzwb20102806 | 518553 | 36860 | 10139 | 65 | 详情 |
5 | 江苏家长jsjiazhang | 876256 | 65307 | 11545 | 55 | 详情 |
6 | 最江阴jytv2013 | 483619 | 35954 | 7503 | 50 | 详情 |
7 | 南京车管所nj-cgs | 135290 | 64540 | 6106 | 4 | 详情 |
8 | 苏州**微警务suzhou_police | 874968 | 60624 | 暂无 | 10 | 详情 |
9 | 江南晚报jn88300000 | 594229 | 32511 | 暂无 | 40 | 详情 |
10 | 南京发布nanjingfabu365 | 385103 | 39744 | 暂无 | 46 | 详情 |
11 | 苏州发布suzhoufabu365 | 1131830 | 47019 | 暂无 | 48 | 详情 |
12 | 江苏交通广播网jsjs1011 | 447508 | 30322 | 14370 | 43 | 详情 |
13 | 都市晨报dschenbao | 364359 | 28036 | 6112 | 53 | 详情 |
14 | 平安无锡pawxwx | 557196 | 49376 | 暂无 | 17 | 详情 |
15 | 扬州晚报yangzhouwanbao | 399355 | 27438 | 9773 | 45 | 详情 |
16 | 无锡博报news-wuxixinwen | 381433 | 23920 | 暂无 | 51 | 详情 |
17 | 无锡eTVwxetv1997 | 356019 | 23612 | 暂无 | 24 | 详情 |
18 | 姑苏晚报gusuwb | 312554 | 22925 | 暂无 | 49 | 详情 |
19 | 无线徐州wifixz0516 | 260378 | 22377 | 7825 | 42 | 详情 |
20 | 常州网cz001wx | 305976 | 21791 | 暂无 | 32 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证