排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1324308 | 78768 | 45465 | 145 | 详情 |
2 | 上海迪士尼度假区ShangHaiDisneyResort | 1410998 | 100000+ | 25928 | 4 | 详情 |
3 | 青春上海qingchunshanghai | 1197836 | 80293 | 63014 | 30 | 详情 |
4 | 建筑时报jianzhushibao | 26530 | 58337 | 40343 | 15 | 详情 |
5 | 上海发布shanghaifabu | 1178277 | 73858 | 40389 | 102 | 详情 |
6 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 1000362 | 62625 | 18317 | 0 | 详情 |
7 | 上海本地宝shbendibao | 1423434 | 100000+ | 26443 | 70 | 详情 |
8 | 劳动报laodongbao | 741031 | 44650 | 暂无 | 39 | 详情 |
9 | 复旦大学附属肿瘤医院fduscc | 1301349 | 99167 | 3799 | 0 | 详情 |
10 | 申工社shengongshewx | 747687 | 43310 | 暂无 | 26 | 详情 |
11 | 上海公积金shgjj12329 | 1164430 | 55689 | 24587 | 2 | 详情 |
12 | 新民晚报xmwb1929 | 242366 | 19426 | 8969 | 112 | 详情 |
13 | 万花筒梅花六club_six | 528955 | 30239 | 8035 | 8 | 详情 |
14 | 上海自然博物馆snhm01 | 144371 | 25715 | 2334 | 10 | 详情 |
15 | 侬好上海helloshanghai2013 | 479208 | 16795 | 9763 | 11 | 详情 |
16 | 上海福彩shswlc | 320399 | 29976 | 2136 | 18 | 详情 |
17 | 上海联通SHWOLXF | 100272 | 34179 | 1361 | 2 | 详情 |
18 | 上海证券报shzqbwx | 231950 | 19429 | 3360 | 137 | 详情 |
19 | 上观新闻shobserver | 225290 | 14570 | 7855 | 129 | 详情 |
20 | 上海理工大学USST2014 | 163166 | 24675 | 暂无 | 7 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证