排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1500631 | 99800 | 52349 | 145 | 详情 |
2 | 上海本地宝shbendibao | 1362097 | 100000+ | 42551 | 78 | 详情 |
3 | 上海发布shanghaifabu | 1398074 | 89391 | 51362 | 90 | 详情 |
4 | 劳动报laodongbao | 609772 | 42818 | 暂无 | 39 | 详情 |
5 | 中国电信上海客服shkf10000 | 598624 | 81068 | 5578 | 3 | 详情 |
6 | 青春上海qingchunshanghai | 1646474 | 67037 | 49193 | 30 | 详情 |
7 | 上海交通大学love_SJTU | 217287 | 47237 | 暂无 | 6 | 详情 |
8 | 申工社shengongshewx | 940587 | 43290 | 暂无 | 25 | 详情 |
9 | 万花筒梅花六club_six | 658886 | 30013 | 暂无 | 8 | 详情 |
10 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 938375 | 27368 | 41668 | 0 | 详情 |
11 | 魔都吃货小分队shanghaichihuo | 361087 | 28228 | 3656 | 39 | 详情 |
12 | 上观新闻shobserver | 201914 | 15335 | 10466 | 129 | 详情 |
13 | 第4焦点上海**微发布shanghaijiaojing | 137194 | 16696 | 3758 | 17 | 详情 |
14 | 新民晚报xmwb1929 | 209217 | 12871 | 14559 | 105 | 详情 |
15 | 上海海上印社shhsys | 9554 | 26090 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 上海疾控shanghaicdc | 370766 | 23418 | 暂无 | 4 | 详情 |
17 | 嘉定都市网ijiading | 146688 | 23343 | 4985 | 36 | 详情 |
18 | 伴公汀jiefangshizheng | 108471 | 11642 | 4034 | 68 | 详情 |
19 | ShanghaiLOOKshanghailook2018 | 277626 | 17142 | 暂无 | 24 | 详情 |
20 | 上海法治报shfzb34160932 | 84090 | 8528 | 2400 | 40 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证