排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 天机奇谈TianJiQT | 2052100 | 92471 | 37068 | 0 | 详情 |
2 | 新闻坊stvxwf | 1321552 | 89661 | 59636 | 145 | 详情 |
3 | 上海欢乐谷shanghaihappyvalley | 644453 | 100000+ | 暂无 | 4 | 详情 |
4 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 927806 | 78057 | 24467 | 0 | 详情 |
5 | 上海本地宝shbendibao | 1618369 | 100000+ | 24300 | 70 | 详情 |
6 | 青春上海qingchunshanghai | 1281437 | 68636 | 24966 | 25 | 详情 |
7 | 上海发布shanghaifabu | 976881 | 60332 | 76972 | 80 | 详情 |
8 | 劳动报laodongbao | 659918 | 37908 | 3601 | 33 | 详情 |
9 | 航海王燃烧意志手游hhwrsyz | 675021 | 63412 | 暂无 | 0 | 详情 |
10 | 申工社shengongshewx | 1080370 | 47415 | 暂无 | 22 | 详情 |
11 | 新民晚报xmwb1929 | 371052 | 26924 | 13001 | 93 | 详情 |
12 | 万花筒梅花六club_six | 681305 | 44493 | 13232 | 8 | 详情 |
13 | 上海福彩shswlc | 324799 | 48549 | 8615 | 15 | 详情 |
14 | 侬好上海helloshanghai2013 | 332946 | 24337 | 12981 | 9 | 详情 |
15 | 上观新闻shobserver | 359380 | 21183 | 14990 | 110 | 详情 |
16 | 上海交通广播jt1057 | 221964 | 24967 | 3858 | 13 | 详情 |
17 | 上哪学shangnaxue | 199290 | 28185 | 1754 | 29 | 详情 |
18 | 廉洁上海lianjieshanghai | 26862 | 26963 | 1507 | 0 | 详情 |
19 | 申花队报SFCgoal | 187901 | 18486 | 暂无 | 3 | 详情 |
20 | 小作者官微jiajiaomao123 | 377052 | 23818 | 5035 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证