排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 申工社shengongshewx | 1356757 | 100000+ | 100000+ | 24 | 详情 |
2 | 上海发布shanghaifabu | 2958303 | 100000+ | 100000+ | 102 | 详情 |
3 | 新闻坊stvxwf | 1493035 | 96340 | 65353 | 145 | 详情 |
4 | 上海网络辟谣piyao021 | 1019284 | 74252 | 61053 | 11 | 详情 |
5 | 上海市消保委ShanghaiCC315 | 769855 | 100000+ | 1704 | 37 | 详情 |
6 | 劳动报laodongbao | 1024164 | 65658 | 12884 | 34 | 详情 |
7 | 普陀长征putuochangzheng | 336412 | 100000+ | 暂无 | 0 | 详情 |
8 | 浦东发布pdnews | 1511265 | 91975 | 82242 | 194 | 详情 |
9 | 上海本地宝shbendibao | 1499112 | 100000+ | 100000+ | 68 | 详情 |
10 | 上观新闻shobserver | 519127 | 44941 | 42404 | 115 | 详情 |
11 | 上海疾控shanghaicdc | 1485439 | 100000+ | 暂无 | 4 | 详情 |
12 | 上海黄浦shhuangpu | 1079084 | 75451 | 21054 | 117 | 详情 |
13 | 侬好上海helloshanghai2013 | 888576 | 46334 | 暂无 | 10 | 详情 |
14 | 青春上海qingchunshanghai | 1395806 | 75745 | 22907 | 30 | 详情 |
15 | 新民晚报xmwb1929 | 628149 | 38449 | 24193 | 107 | 详情 |
16 | 上海徐汇xuhuifabu | 1004947 | 74964 | 42626 | 131 | 详情 |
17 | 微徐泾vxujing | 532468 | 79369 | 20913 | 20 | 详情 |
18 | 上海宝山sh-baoshan | 1262499 | 75402 | 42975 | 134 | 详情 |
19 | 上海市同仁医院shtongren | 468856 | 73568 | 7698 | 4 | 详情 |
20 | 今日闵行minhangnews | 1483920 | 56035 | 76336 | 128 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证