排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1371287 | 89181 | 53021 | 146 | 详情 |
2 | 上海本地宝shbendibao | 1410998 | 94963 | 68819 | 69 | 详情 |
3 | 上海发布shanghaifabu | 2077167 | 79379 | 66132 | 78 | 详情 |
4 | 劳动报laodongbao | 1073571 | 55478 | 3538 | 32 | 详情 |
5 | 上海迪士尼度假区ShangHaiDisneyResort | 1436065 | 100000+ | 43147 | 6 | 详情 |
6 | 青春上海qingchunshanghai | 1124228 | 67330 | 33968 | 28 | 详情 |
7 | 上海移动sh10086cn | 1366182 | 93001 | 8407 | 5 | 详情 |
8 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 709383 | 61233 | 27061 | 0 | 详情 |
9 | 申工社shengongshewx | 1304077 | 59315 | 23985 | 26 | 详情 |
10 | 上海公积金shgjj12329 | 1311226 | 90316 | 13161 | 0 | 详情 |
11 | 中国石化上海石油会员easyjoy-shsy | 1383652 | 79648 | 9785 | 8 | 详情 |
12 | 复旦大学附属肿瘤医院fduscc | 1447667 | 66544 | 16895 | 0 | 详情 |
13 | 新民晚报xmwb1929 | 677709 | 27637 | 12163 | 103 | 详情 |
14 | 万花筒梅花六club_six | 615258 | 38581 | 16027 | 12 | 详情 |
15 | 航海王燃烧意志手游hhwrsyz | 378605 | 47113 | 14407 | 0 | 详情 |
16 | 中国电信上海客服shkf10000 | 316929 | 56630 | 5505 | 5 | 详情 |
17 | 上海电信sh_189 | 1349465 | 55686 | 13646 | 0 | 详情 |
18 | 侬好上海helloshanghai2013 | 700447 | 28255 | 11646 | 10 | 详情 |
19 | 上观新闻shobserver | 387093 | 24401 | 13996 | 105 | 详情 |
20 | 国网上海电力sgcc-sh | 311052 | 58044 | 暂无 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证