排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | FM93交通之声hifm93 | 1399415 | 100000+ | 49614 | 157 | 详情 |
2 | 杭州交通918hzfm918 | 1474045 | 88876 | 58471 | 163 | 详情 |
3 | 钱江晚报qianjiangwanbao | 1353743 | 78781 | 32354 | 175 | 详情 |
4 | 都市快报dskbdskb | 1262493 | 75346 | 34089 | 0 | 详情 |
5 | 宁波晚报nbwanbao | 911102 | 48318 | 26247 | 91 | 详情 |
6 | 杭州日报hangzhoudaily | 854254 | 51921 | 24388 | 79 | 详情 |
7 | 杭州发布hzfbwx | 627973 | 53374 | 8350 | 69 | 详情 |
8 | 杭州移动hangzhouyidongweixin | 620282 | 69544 | 3892 | 17 | 详情 |
9 | 温州都市报wd88868886 | 537724 | 34849 | 24473 | 0 | 详情 |
10 | 萧内网萧山论坛wwwzaixscom | 818558 | 47951 | 10146 | 43 | 详情 |
11 | 升学宝shengxuebao001 | 526372 | 47085 | 11852 | 13 | 详情 |
12 | 温州晚报iwenzhou | 565333 | 36369 | 14181 | 73 | 详情 |
13 | 平安鼎zjpinganding | 602225 | 32214 | 17502 | 52 | 详情 |
14 | 宁波本地宝nbobdb | 481152 | 62046 | 15364 | 28 | 详情 |
15 | 警钟zjjingzhong | 1197743 | 55765 | 9304 | 28 | 详情 |
16 | 台州晚报tzwb999 | 547423 | 33511 | 12613 | 39 | 详情 |
17 | 西湖之声fm1054 | 364228 | 27642 | 8959 | 91 | 详情 |
18 | 诸暨西施眼zhujixishiyan | 420048 | 34716 | 16530 | 42 | 详情 |
19 | 台州**gh_cd4e614a17bf | 1090488 | 46850 | 7980 | 7 | 详情 |
20 | 温州百晓在线wzbst666 | 560086 | 42032 | 21985 | 51 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证