排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | FM93交通之声hifm93 | 1429988 | 100000+ | 59526 | 170 | 详情 |
2 | 杭州交通918hzfm918 | 1437584 | 100000+ | 66773 | 162 | 详情 |
3 | 都市快报dskbdskb | 1159334 | 65430 | 33210 | 0 | 详情 |
4 | 钱江晚报qianjiangwanbao | 1265283 | 65772 | 16427 | 183 | 详情 |
5 | 杭州发布hzfbwx | 1091116 | 72728 | 39860 | 67 | 详情 |
6 | 青春浙江zhejiangtsw | 1518688 | 100000+ | 暂无 | 24 | 详情 |
7 | 杭州日报hangzhoudaily | 883536 | 48557 | 25465 | 80 | 详情 |
8 | 楠溪江yjnxj01 | 25616 | 100000+ | 暂无 | 4 | 详情 |
9 | 宁波晚报nbwanbao | 719399 | 51318 | 20686 | 89 | 详情 |
10 | 平安鼎zjpinganding | 543541 | 48252 | 15195 | 42 | 详情 |
11 | 温州晚报iwenzhou | 534465 | 41003 | 22684 | 74 | 详情 |
12 | 浙大二院zyey1869 | 517684 | 48942 | 暂无 | 6 | 详情 |
13 | 浙江在线zjolwx | 383181 | 35127 | 15473 | 62 | 详情 |
14 | 大潮网dachaohn | 448708 | 34114 | 16528 | 33 | 详情 |
15 | 富阳日报fyrb63344556 | 576789 | 27860 | 3331 | 60 | 详情 |
16 | 警钟zjjingzhong | 1335397 | 49564 | 19407 | 26 | 详情 |
17 | 台州交通广播tzjtgb | 353006 | 23160 | 8406 | 94 | 详情 |
18 | 银泰杭州武林总店intimehzwld | 114597 | 40272 | 1903 | 0 | 详情 |
19 | 温州都市报wd88868886 | 345087 | 25959 | 16966 | 0 | 详情 |
20 | 19楼my19lou | 557594 | 32323 | 13096 | 144 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证