排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 宁波晚报nbwanbao | 776672 | 50317 | 11354 | 75 | 详情 |
2 | 宁波发布nbfb0574 | 506346 | 36662 | 暂无 | 54 | 详情 |
3 | 宁聚nbtv87461818 | 234673 | 17081 | 暂无 | 38 | 详情 |
4 | 看北仑nbbltv | 144590 | 15715 | 暂无 | 19 | 详情 |
5 | 甬工惠nb_zgh | 253506 | 22493 | 暂无 | 17 | 详情 |
6 | 余姚日报YUYAORIBAO | 266555 | 10846 | 暂无 | 26 | 详情 |
7 | 东方热线nbcnool | 343558 | 16013 | 4421 | 25 | 详情 |
8 | 宁波本地宝nbobdb | 455498 | 16987 | 7130 | 25 | 详情 |
9 | 宁波市民卡NBCC967225 | 96455 | 12943 | 暂无 | 4 | 详情 |
10 | 最慈溪zuicixi6vlife | 151241 | 12123 | 1932 | 9 | 详情 |
11 | 宁波大学NBU1986 | 532080 | 11828 | 暂无 | 5 | 详情 |
12 | 宁波晚报生活号dnsb87270000 | 119766 | 6385 | 2961 | 19 | 详情 |
13 | 镇海中学zhzxgfwx | 114909 | 10898 | 暂无 | 2 | 详情 |
14 | 宁波之声NB_Radio | 51676 | 5290 | 1555 | 36 | 详情 |
15 | 1047NiceFMifm1047 | 48896 | 3812 | 415 | 8 | 详情 |
16 | 新奉化aixinfenghua | 11049 | 4193 | 暂无 | 3 | 详情 |
17 | 海曙教育发布hsjyfb | 78019 | 7495 | 暂无 | 3 | 详情 |
18 | 宁海发布nhfabu | 141064 | 10388 | 暂无 | 30 | 详情 |
19 | 宁波牛娃nbnw666666 | 274970 | 10232 | 2824 | 5 | 详情 |
20 | 鄞州发布yinzhoufb | 182810 | 10117 | 暂无 | 30 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证