排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 厦门日报xiamenribao | 631754 | 37269 | 9794 | 93 | 详情 |
2 | 福建共青团fj-gqt | 560173 | 44786 | 11849 | 20 | 详情 |
3 | 海峡导报hxdbwx | 380808 | 36280 | 19740 | 164 | 详情 |
4 | 海峡都市报haixiadushibao | 512668 | 25850 | 8609 | 133 | 详情 |
5 | 求知免斯基gh_786c9ba5847b | 513490 | 21426 | 881 | 0 | 详情 |
6 | 生命宝典她知zatanyanjiushe | 753744 | 22925 | 1533 | 0 | 详情 |
7 | 987私家车广播fm52987 | 380671 | 22585 | 10284 | 205 | 详情 |
8 | FM1007福建交通广播fm1007fm1007 | 334845 | 18518 | 8004 | 217 | 详情 |
9 | 福州微文明FJFZWWM | 533549 | 38804 | 17985 | 9 | 详情 |
10 | 新闻广角qztvnewsxwgj | 296212 | 19482 | 8208 | 149 | 详情 |
11 | 东南早报dnzb2000 | 296358 | 19079 | 9345 | 92 | 详情 |
12 | 畅行876FM876radio | 67006 | 17072 | 2717 | 18 | 详情 |
13 | 仙游那些事公司xynxs888 | 545702 | 40624 | 6656 | 43 | 详情 |
14 | 武平**wpxgaj | 21610 | 26454 | 711 | 0 | 详情 |
15 | 三明鱼网www0598yucom | 190669 | 28546 | 6476 | 36 | 详情 |
16 | 泉州晚报qzwbwx | 213930 | 15274 | 8140 | 54 | 详情 |
17 | 厦门大学xmu_1921 | 619665 | 21628 | 暂无 | 4 | 详情 |
18 | 莆鱼网ptfish999 | 469912 | 26478 | 7010 | 48 | 详情 |
19 | 福建高速公路fujiangs | 455711 | 28286 | 9871 | 0 | 详情 |
20 | 莆田新闻ptw0594 | 286212 | 16300 | 3959 | 62 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证