排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 厦门日报xiamenribao | 1060304 | 56780 | 19901 | 106 | 详情 |
2 | 海峡都市报haixiadushibao | 504058 | 39180 | 15284 | 119 | 详情 |
3 | 福建移动营业厅cmcc_fujianyidong | 930136 | 74275 | 14085 | 4 | 详情 |
4 | 中石化森美福建SinopecSenMei | 1342634 | 80256 | 5137 | 0 | 详情 |
5 | 海峡导报hxdbwx | 465972 | 28213 | 11805 | 183 | 详情 |
6 | 厦门招考xiamenzhaokao | 354152 | 30918 | 11085 | 15 | 详情 |
7 | 东南早报dnzb2000 | 650344 | 27946 | 11584 | 112 | 详情 |
8 | 987私家车广播fm52987 | 463998 | 29086 | 10432 | 228 | 详情 |
9 | 福州日报fuzhouribao | 464586 | 27230 | 4906 | 62 | 详情 |
10 | 新闻广角qztvnewsxwgj | 458611 | 26208 | 12198 | 136 | 详情 |
11 | FM1007福建交通广播fm1007fm1007 | 387534 | 24186 | 9595 | 236 | 详情 |
12 | 厦门本地宝xiambdb | 490833 | 37732 | 11542 | 45 | 详情 |
13 | 福州晚报fuzhouwb | 547031 | 23940 | 5738 | 92 | 详情 |
14 | 晋江电视台fjjjtv | 482557 | 22742 | 9099 | 69 | 详情 |
15 | 中化石油福建会员平台sinochem_fujian2 | 757305 | 47014 | 8407 | 6 | 详情 |
16 | 晋江经济报jinjiangjingjibao | 392992 | 21403 | 9553 | 61 | 详情 |
17 | 闽南网mnw_cn | 333174 | 19485 | 6363 | 59 | 详情 |
18 | 莆田发布gh_98394d386a33 | 794892 | 50963 | 暂无 | 9 | 详情 |
19 | 新闻110FZTV968110 | 279061 | 17640 | 4910 | 36 | 详情 |
20 | 爆梗院长gh_7da2f335e331 | 580111 | 29883 | 5372 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证