排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 广西青年圈gqtgxqw | 368212 | 54840 | 暂无 | 10 | 详情 |
2 | 南国早报ngzbnews | 421986 | 33315 | 14924 | 94 | 详情 |
3 | 梧州零距离wzljlwz | 87725 | 35448 | 3707 | 26 | 详情 |
4 | 南国今报nanguojinbao | 515316 | 27528 | 15064 | 87 | 详情 |
5 | 柳州晚报gxlzwb | 352568 | 24325 | 8304 | 68 | 详情 |
6 | 930老友记gxfm930 | 399444 | 23200 | 9545 | 144 | 详情 |
7 | 机器之心almosthuman2014 | 318715 | 52380 | 9294 | 38 | 详情 |
8 | 梧州疾控wzscdc | 225866 | 38494 | 1407 | 0 | 详情 |
9 | 广西天气gxweather | 260941 | 30062 | 1749 | 20 | 详情 |
10 | 南宁本地宝nannbdb | 386086 | 30094 | 16981 | 56 | 详情 |
11 | 玉林晚报ylwbws | 258292 | 15669 | 9752 | 42 | 详情 |
12 | 桂林晚报glwb2834000 | 220628 | 14800 | 5266 | 70 | 详情 |
13 | 玉林市疾病预防控制中心gh_e03c3026e55b | 360442 | 24468 | 30110 | 8 | 详情 |
14 | 广西交通台jt1003 | 187077 | 12198 | 7372 | 98 | 详情 |
15 | 南宁人社nnrs01 | 247010 | 18026 | 暂无 | 34 | 详情 |
16 | 嗨南宁hinanning2015 | 309859 | 19515 | 5793 | 57 | 详情 |
17 | 海城正发布haichengxuanchuan | 75811 | 18949 | 2553 | 43 | 详情 |
18 | 广西新闻频道gxzxpd | 152788 | 9621 | 6572 | 77 | 详情 |
19 | 南宁青年圈gqtnnswyh | 152665 | 17487 | 2502 | 14 | 详情 |
20 | 贵港宣传gxggxc | 91104 | 16978 | 706 | 25 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证