排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 直播海南ZBHN66810110 | 555461 | 36750 | 15871 | 157 | 详情 |
2 | 海南禁毒新媒体hnjdxmt | 207825 | 46048 | 11612 | 8 | 详情 |
3 | 南国都市报ngdsb966123 | 327406 | 21457 | 8944 | 37 | 详情 |
4 | 局王七星彩juwang777 | 401126 | 26097 | 5804 | 9 | 详情 |
5 | 交通954jt_954 | 269140 | 19307 | 暂无 | 14 | 详情 |
6 | 微智陪伴jcweixiaoyuan | 603595 | 28080 | 3403 | 0 | 详情 |
7 | 海口本地宝haikbdb | 440931 | 28786 | 9307 | 68 | 详情 |
8 | 三亚发布sanyareleased | 260604 | 19371 | 8772 | 38 | 详情 |
9 | 北京师范大学海口附属学校gh_9d1cb3866dd2 | 25292 | 20495 | 暂无 | 0 | 详情 |
10 | 海口市第一中学gh_2ac58c8e0224 | 18336 | 20309 | 暂无 | 6 | 详情 |
11 | 海南自由贸易港HainanFTP | 228580 | 20099 | 暂无 | 13 | 详情 |
12 | 海南日报hnrb1950 | 138156 | 9521 | 5499 | 70 | 详情 |
13 | 罗店微生活luodian880 | 150917 | 13503 | 5582 | 8 | 详情 |
14 | 椰城市民云gh_4480521c7136 | 135997 | 13013 | 1848 | 10 | 详情 |
15 | 东方雨虹dfyhgfwx | 107409 | 11727 | 暂无 | 6 | 详情 |
16 | 新东方xdf2013 | 177277 | 10907 | 4370 | 10 | 详情 |
17 | 海南**hainangongan110 | 34440 | 10983 | 1950 | 0 | 详情 |
18 | 三亚广播电视台sytv0898 | 46124 | 5573 | 1762 | 32 | 详情 |
19 | 海居君haijujun | 95891 | 8953 | 暂无 | 5 | 详情 |
20 | 特区论坛www-tqcp-net | 82663 | 5090 | 2130 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证