排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 孝感日报xgrb001 | 89793 | 2922 | 2465 | 32 | 详情 |
2 | 看汉川HCTVZLMT | 30972 | 2798 | 687 | 10 | 详情 |
3 | 大悟新闻dawuxinwen | 12259 | 2447 | 562 | 20 | 详情 |
4 | 汉川汉圈cnzshcw | 86017 | 5865 | 1188 | 30 | 详情 |
5 | 石首微生活shishouzaixian | 113183 | 4891 | 3069 | 33 | 详情 |
6 | 佛说vipp838 | 84062 | 5153 | 2371 | 0 | 详情 |
7 | 孝感**xgjiaojing | 30715 | 5128 | 1687 | 4 | 详情 |
8 | 孝感**gh_paxg_2017 | 47913 | 4690 | 暂无 | 16 | 详情 |
9 | 孝感广电xggbds | 28509 | 1485 | 861 | 27 | 详情 |
10 | 孝感槐荫论坛xgrb-bbs | 77007 | 3764 | 1063 | 20 | 详情 |
11 | 大悟V讯dawuvx | 72228 | 3728 | 1016 | 84 | 详情 |
12 | 应城通yingchengtong | 92062 | 2927 | 1818 | 0 | 详情 |
13 | 孝昌融媒xcxgbdst | 43190 | 616 | 581 | 28 | 详情 |
14 | 汉川通hanchuantong | 57770 | 2402 | 1638 | 0 | 详情 |
15 | 大悟在线网站wwwdawuccoocn | 39655 | 1885 | 1281 | 0 | 详情 |
16 | 孝昌964txc964 | 12312 | 426 | 929 | 0 | 详情 |
17 | 平安云梦yunmenggongan | 13021 | 1807 | 977 | 7 | 详情 |
18 | 孝感通xiaogantong1 | 107415 | 2459 | 6914 | 0 | 详情 |
19 | 大悟第一时间dawudysj | 11833 | 1389 | 507 | 0 | 详情 |
20 | 掌上孝感zsxiaogan | 132743 | 2356 | 2119 | 29 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证