排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 长沙晚报cswbweixin | 419828 | 26394 | 10806 | 48 | 详情 |
2 | 长沙本地宝cshabdb | 766219 | 34827 | 9489 | 49 | 详情 |
3 | 深眸财经chutou0325 | 461765 | 29131 | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 湖南交通频道hnfm918 | 220478 | 23273 | 4906 | 53 | 详情 |
5 | 快捷指令hjyysz | 436696 | 31878 | 4593 | 4 | 详情 |
6 | 长沙人社12333csrsj12333 | 456657 | 29075 | 2181 | 8 | 详情 |
7 | 微浏阳eliuyang0731 | 289269 | 14190 | 2731 | 33 | 详情 |
8 | 长沙理工大学microCL | 315002 | 18134 | 暂无 | 4 | 详情 |
9 | 长沙警事cs_cops | 277558 | 16037 | 暂无 | 23 | 详情 |
10 | 宁乡人才nxxhrnxxhr | 167741 | 15361 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 长沙发布changshafabu | 259603 | 14798 | 暂无 | 37 | 详情 |
12 | 长沙**csjjwx | 1275547 | 14039 | 3520 | 0 | 详情 |
13 | 长沙银行cswbank | 647432 | 15696 | 2030 | 0 | 详情 |
14 | 星沙时报xingshashibao | 112466 | 7373 | 321 | 22 | 详情 |
15 | 步步高梅溪新天地mx_city | 189530 | 12107 | 122 | 0 | 详情 |
16 | 长沙地铁ditie0731 | 255897 | 20024 | 暂无 | 0 | 详情 |
17 | 红网百姓呼声hwhelp | 81384 | 13365 | 3828 | 142 | 详情 |
18 | 游戏名字大全zaiwangcheng | 213543 | 26773 | 8914 | 42 | 详情 |
19 | 长沙水业96533cs96533 | 74300 | 11118 | 619 | 3 | 详情 |
20 | 望城视界wangchengxinwen | 84686 | 4530 | 591 | 34 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证