排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 重庆本地宝bdbchongqing | 1371478 | 46203 | 18890 | 66 | 详情 |
2 | 爆笑巫溪baoxiao57 | 873030 | 32357 | 暂无 | 0 | 详情 |
3 | 重庆12320cq-12320 | 195357 | 45049 | 暂无 | 7 | 详情 |
4 | 巴蜀中学cqbszxwx | 292896 | 18120 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 重庆人保财险picc_cq | 465338 | 25093 | 3324 | 9 | 详情 |
6 | 龙说天下jiuloog | 633112 | 18106 | 15867 | 32 | 详情 |
7 | 重庆税务chongqingtax | 356997 | 20888 | 10631 | 21 | 详情 |
8 | 文明重庆wenmingchongqing | 5263 | 22054 | 38 | 0 | 详情 |
9 | 党建头条qiyi12371 | 107643 | 16782 | 暂无 | 42 | 详情 |
10 | 重庆发布cqfabu | 308217 | 18606 | 16816 | 58 | 详情 |
11 | 重庆高老九火锅cqgljhg | 485275 | 18460 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 重庆晨报cqcb95 | 221779 | 8781 | 2268 | 140 | 详情 |
13 | 人人长寿csrb66 | 70320 | 9905 | 1617 | 18 | 详情 |
14 | 938重庆私家车广播sjc938 | 87897 | 5212 | 553 | 20 | 详情 |
15 | 平安重庆pingancq110 | 71885 | 12122 | 暂无 | 16 | 详情 |
16 | 健康与长寿gh_339f52e33eb1 | 221973 | 9279 | 5812 | 0 | 详情 |
17 | 建行重庆ccbcqgrjr | 130430 | 8095 | 暂无 | 8 | 详情 |
18 | 重庆欢乐谷happyvalleycqhlg2017 | 210890 | 9052 | 暂无 | 12 | 详情 |
19 | 万州生活awanzhou | 132846 | 7123 | 2506 | 36 | 详情 |
20 | 沙磁荟spb_2015 | 15018 | 3104 | 535 | 24 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证