排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 四川大学华西医院WestChina_Hospital | 2366575 | 100000+ | 26574 | 6 | 详情 |
2 | 成都教育发布cdsjyj | 272116 | 100000+ | 2400 | 12 | 详情 |
3 | 成都商报cdsb86612222 | 1114935 | 58569 | 10641 | 96 | 详情 |
4 | 成都本地宝bdbchengdu | 1336929 | 100000+ | 8329 | 73 | 详情 |
5 | 九龙教育cqjlpjy | 22268 | 25621 | 339 | 7 | 详情 |
6 | 绵阳日报社myrbs2015 | 214388 | 41812 | 6212 | 18 | 详情 |
7 | 天府新青年scgqtt | 1752818 | 51194 | 暂无 | 16 | 详情 |
8 | 四川税务sichuanshuiwu | 1022832 | 71724 | 9189 | 14 | 详情 |
9 | 四川交通广播scjtgb | 606037 | 29020 | 8593 | 66 | 详情 |
10 | 四川日报scrbgfwx | 489869 | 29552 | 12552 | 63 | 详情 |
11 | 绵广1033myradio1033 | 77944 | 25906 | 3725 | 9 | 详情 |
12 | 今日崇州cznc-jrcz | 67840 | 37144 | 2619 | 31 | 详情 |
13 | 大竹**dzjj0122 | 12780 | 45300 | 暂无 | 0 | 详情 |
14 | 成都发布cdfb-szfxwb | 770013 | 35230 | 16544 | 61 | 详情 |
15 | 内江**njsgaj | 55636 | 43932 | 228 | 5 | 详情 |
16 | 成都房小团yaohao028 | 463459 | 36109 | 暂无 | 10 | 详情 |
17 | 最内江zuineijiang0832 | 184349 | 30283 | 21662 | 44 | 详情 |
18 | 西南医科大学附属医院xnydfy | 504638 | 29946 | 7792 | 3 | 详情 |
19 | 青城山都江堰QCS_DJY | 139385 | 31975 | 暂无 | 6 | 详情 |
20 | 成都购房通cd-gft | 571053 | 29761 | 暂无 | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证