排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 广州日报guangzhoudaily | 1526457 | 100000+ | 94194 | 107 | 详情 |
2 | Leon在路上Leon-talk | 637505 | 81170 | 6712 | 24 | 详情 |
3 | 广州本地宝bdbguangzhou | 1440622 | 83984 | 26550 | 71 | 详情 |
4 | 玩车教授gzwcjs | 1299310 | 77274 | 45395 | 30 | 详情 |
5 | 贝乐妈育儿belemom | 654843 | 51271 | 4642 | 0 | 详情 |
6 | SOHO广州Sohogz1 | 337572 | 36609 | 4007 | 2 | 详情 |
7 | 较真少女jzsn201 | 1164583 | 45169 | 11008 | 2 | 详情 |
8 | 广州普法gzpf201508 | 364418 | 46184 | 暂无 | 14 | 详情 |
9 | 品城记gz_pcj | 776853 | 35394 | 暂无 | 5 | 详情 |
10 | 中国广州发布ZGGZFABU | 615352 | 45906 | 11465 | 14 | 详情 |
11 | 广州地铁GuangzhouMTR | 1020114 | 48097 | 暂无 | 11 | 详情 |
12 | 广州移动cmccgz | 1092218 | 44471 | 8720 | 10 | 详情 |
13 | 广州有咩事nandugz | 538219 | 18454 | 16245 | 27 | 详情 |
14 | 增城家园网ZC173-COM | 501752 | 15890 | 12261 | 28 | 详情 |
15 | 花都早晨huaduzc | 185703 | 29814 | 2172 | 56 | 详情 |
16 | 增城区融媒体中心zc-news | 170799 | 12119 | 2368 | 30 | 详情 |
17 | 番禺台gzpybtv | 133439 | 15423 | 5447 | 43 | 详情 |
18 | 新花城客户端xhckhd | 162770 | 11910 | 6335 | 35 | 详情 |
19 | 黄埔应急管理WSPEOLG | 114619 | 18882 | 暂无 | 0 | 详情 |
20 | 广州交通电台fmgz1061 | 125174 | 11298 | 4196 | 25 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证