排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 广州日报guangzhoudaily | 1425940 | 98294 | 87761 | 187 | 详情 |
2 | 广州本地宝bdbguangzhou | 1326016 | 88072 | 58902 | 66 | 详情 |
3 | 玩车教授gzwcjs | 1405681 | 81716 | 33002 | 42 | 详情 |
4 | 广州有咩事nandugz | 835202 | 50885 | 23020 | 22 | 详情 |
5 | 长隆旅游chimelonggroup | 1392697 | 99669 | 14767 | 10 | 详情 |
6 | 科技每日推送apptoday | 305036 | 86221 | 29297 | 30 | 详情 |
7 | 校付通xiaofutong_001 | 1658628 | 93675 | 28834 | 8 | 详情 |
8 | 广州**gzjiaojing | 1343577 | 91006 | 41209 | 2 | 详情 |
9 | 中山大学附属第三医院zsdxfsdsyy | 1005721 | 98776 | 17059 | 0 | 详情 |
10 | 广州**gzsgaj | 1208352 | 72883 | 10028 | 7 | 详情 |
11 | Leon在路上Leon-talk | 971185 | 58385 | 18753 | 23 | 详情 |
12 | 中国广州发布ZGGZFABU | 620899 | 61857 | 30218 | 19 | 详情 |
13 | 广州住房公积金管理中心gh_61d023737b6e | 1381580 | 84850 | 暂无 | 0 | 详情 |
14 | 广州移动cmccgz | 914490 | 58295 | 10425 | 13 | 详情 |
15 | 罗拉小姐Miss-luola | 783040 | 41132 | 14625 | 5 | 详情 |
16 | 广州地铁GuangzhouMTR | 618866 | 49276 | 17834 | 10 | 详情 |
17 | 品城记gz_pcj | 657436 | 40432 | 12161 | 4 | 详情 |
18 | 较真少女jzsn201 | 706282 | 42425 | 15211 | 2 | 详情 |
19 | 贝乐妈育儿belemom | 738175 | 45823 | 16022 | 0 | 详情 |
20 | 广州青年gz_gqt | 463514 | 40252 | 1599 | 12 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证