排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 曲江赛事xian42195 | 93307 | 9701 | 2109 | 25 | 详情 |
2 | 韶关民声网sgmsw0751 | 259828 | 4693 | 2347 | 36 | 详情 |
3 | 韶关发布shaoguanfabu | 81391 | 7618 | 2126 | 33 | 详情 |
4 | 马坝微生活maba_wsh | 95481 | 6974 | 1876 | 30 | 详情 |
5 | 韶关学院SGXYGFWX | 82846 | 5332 | 暂无 | 2 | 详情 |
6 | 韶关新闻网sgxwcn | 24051 | 2548 | 572 | 23 | 详情 |
7 | 始兴发布SGSXTV | 52543 | 794 | 896 | 33 | 详情 |
8 | 乐昌发布sglcfb | 12732 | 3557 | 383 | 21 | 详情 |
9 | 韶关旅游sgly_0751 | 36398 | 2816 | 268 | 20 | 详情 |
10 | 曲江新区QujiangNewDistrict | 98388 | 2271 | 822 | 12 | 详情 |
11 | 南雄家园NanXiongHome | 70096 | 2012 | 88 | 38 | 详情 |
12 | 新丰TVxftv33 | 43128 | 446 | 58 | 26 | 详情 |
13 | 韶关**sgjjqwfb | 69571 | 1204 | 598 | 14 | 详情 |
14 | 新丰旅游gdxfly | 17150 | 1574 | 暂无 | 7 | 详情 |
15 | 翁源三爱网wyiiicom | 40767 | 1529 | 1442 | 43 | 详情 |
16 | 新丰人sgxf0751 | 38208 | 950 | 394 | 21 | 详情 |
17 | 我们的翁源WMDWY-0751 | 27009 | 870 | 暂无 | 2 | 详情 |
18 | 南013gh_1e11e0f7d343 | 7038 | 532 | 349 | 14 | 详情 |
19 | 大南雄bignanxiong | 12062 | 507 | 114 | 17 | 详情 |
20 | 今日南雄nan0751 | 5130 | 255 | 94 | 16 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证