排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 成都本地宝bdbchengdu | 1356324 | 99599 | 31447 | 81 | 详情 |
2 | 成都商报cdsb86612222 | 767085 | 52094 | 13389 | 92 | 详情 |
3 | 成都发布cdfb-szfxwb | 358048 | 67154 | 19028 | 71 | 详情 |
4 | 成都购房通cd-gft | 589053 | 29797 | 暂无 | 8 | 详情 |
5 | 成都房小团yaohao028 | 488024 | 33809 | 暂无 | 9 | 详情 |
6 | 四川教育发布scsjyt | 879796 | 37622 | 暂无 | 35 | 详情 |
7 | 青聚锦官城cdqjjgc | 666566 | 28070 | 暂无 | 20 | 详情 |
8 | 医护知音scyzy120 | 468645 | 25670 | 11670 | 64 | 详情 |
9 | 栗嘻嘻cat_1kingdom | 143488 | 20842 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 成都商报四川名医scmingyi | 117246 | 13025 | 1547 | 0 | 详情 |
11 | 李伯清liboqingbujia | 219839 | 38480 | 暂无 | 0 | 详情 |
12 | 成都早知道wc3837 | 245439 | 14179 | 暂无 | 0 | 详情 |
13 | YOU成都youchengdu2018 | 77954 | 6150 | 暂无 | 6 | 详情 |
14 | 新方圆小棉袄haikuoshijie-xma | 227354 | 12355 | 暂无 | 11 | 详情 |
15 | 天府发布tianfufabu | 125283 | 12596 | 1526 | 62 | 详情 |
16 | 成都房帮帮cdfbb028 | 179294 | 11323 | 暂无 | 0 | 详情 |
17 | 看度时政CDTV_1 | 46019 | 4879 | 907 | 17 | 详情 |
18 | 成都教育发布cdsjyj | 180099 | 12615 | 暂无 | 11 | 详情 |
19 | 新都教育cdxdjyj | 170234 | 11780 | 暂无 | 4 | 详情 |
20 | 直击成都楼市zjcdls028 | 225163 | 10697 | 7355 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证