排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 唐山**TS-Jiao-Jing | 393181 | 77023 | 16505 | 14 | 详情 |
2 | 河北交通广播hbjtgb992 | 1357826 | 33609 | 14325 | 137 | 详情 |
3 | 秦皇岛新鲜Plusqhd_xinxianshier | 652248 | 47499 | 14156 | 16 | 详情 |
4 | 河北日报hbrbgfwx | 806958 | 30888 | 8847 | 76 | 详情 |
5 | 河北共青团HBGQT87903800 | 1596340 | 47093 | 暂无 | 29 | 详情 |
6 | 有料秦皇岛baoliao0335 | 265291 | 34991 | 13874 | 14 | 详情 |
7 | 唐山发布tangshanpress | 98762 | 36495 | 8389 | 26 | 详情 |
8 | 邯郸新闻网hd3111097 | 378856 | 20676 | 6928 | 64 | 详情 |
9 | 张家口日报quanzhangjiakou | 245540 | 15012 | 3296 | 30 | 详情 |
10 | 掌上正定zszhengding | 113640 | 11535 | 2585 | 33 | 详情 |
11 | 河北**微发布hbjjwfb | 184397 | 26465 | 3160 | 29 | 详情 |
12 | 沧州晚报cangzhounews | 161937 | 15330 | 7570 | 72 | 详情 |
13 | 唐山大事我先知tsbignews | 65586 | 24641 | 3931 | 14 | 详情 |
14 | 河北青年报hebeiqnb | 241108 | 14729 | 3238 | 56 | 详情 |
15 | 新海言xinquwancan | 473916 | 21403 | 暂无 | 3 | 详情 |
16 | 唐山晚报tswb0315 | 159506 | 13376 | 196 | 12 | 详情 |
17 | 石家庄本地通sjztong | 326177 | 20466 | 5605 | 10 | 详情 |
18 | 燕赵都市报纵览新闻yzdsbnews | 197386 | 11759 | 3437 | 47 | 详情 |
19 | 保定晚报baodingwanbao | 69551 | 11012 | 6016 | 90 | 详情 |
20 | 河北音乐广播hbyygb1024 | 190132 | 15125 | 3974 | 100 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证