排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 都市时报idushishibao | 292200 | 18976 | 4970 | 73 | 详情 |
2 | 昆滇教育kmjyhao | 35469 | 16855 | 482 | 8 | 详情 |
3 | 春城晚报hai-ccwb | 238934 | 12073 | 6564 | 56 | 详情 |
4 | 昆明信息港cnkmxxg | 300771 | 17859 | 5196 | 69 | 详情 |
5 | 掌上春城kmzscc | 290887 | 15416 | 5994 | 75 | 详情 |
6 | 昆明楼市loushi0871 | 198428 | 10528 | 7984 | 10 | 详情 |
7 | 刑事法库xingshifaku | 124476 | 8075 | 3348 | 24 | 详情 |
8 | 昆明警方发布kmjffb | 60098 | 7637 | 7035 | 21 | 详情 |
9 | 山西焦煤西山煤电xsmdjt | 102117 | 7099 | 5585 | 0 | 详情 |
10 | 昆明吃喝玩乐ybkmchwl | 32708 | 6568 | 暂无 | 0 | 详情 |
11 | 昆明广播电视台kmingbc | 34989 | 2785 | 598 | 40 | 详情 |
12 | 昆报头条kbtt666 | 20118 | 2717 | 暂无 | 0 | 详情 |
13 | 昆明本地宝kunmbdb | 750931 | 5844 | 7684 | 66 | 详情 |
14 | 昆明航空airkunming | 79145 | 5786 | 771 | 2 | 详情 |
15 | 春城晚报乐学派ccwbxxzk | 20352 | 1942 | 暂无 | 7 | 详情 |
16 | 青春昆明gqtkmsw | 34558 | 4737 | 2918 | 12 | 详情 |
17 | 同德昆明广场tkpmall | 107630 | 3392 | 775 | 6 | 详情 |
18 | 清风春城kmsjwjwwx | 20220 | 3002 | 1011 | 0 | 详情 |
19 | 石林生活shilinzaixian | 27362 | 3830 | 592 | 14 | 详情 |
20 | 云南教育快讯ynjykx | 72016 | 3480 | 暂无 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证