西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 一周发文 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 周大福Chow_Tai_Fook 1204471 99879 4840 2 详情
2 港漂圈gangpiaoquan 220968 26290 458 19 详情
3 香港八叔hkhk66 203745 9129 292 45 详情
4 淘啦旧金山湾区华人资讯taola-com 242623 19087 1381 32 详情
5 杰伦的Jay2uijay2u 300072 8844 1727 20 详情
6 绿城官方greentownchina 179340 3098 1854 5 详情
7 香港红馆hkhongguan 255496 14792 暂无 8 详情
8 彩云的机械整备间gh_279787ab97b5 104891 8824 3485 16 详情
9 阿猫读书readcat 19920 12210 186 4 详情
10 香港商报HKCD-WCN 91927 9521 暂无 22 详情
11 潮玩香港HKCWHK66 135336 7241 1546 24 详情
12 五月天资讯台MayDay-News 68867 10509 暂无 0 详情
13 早安香港morning_hk 74875 4656 暂无 6 详情
14 港嘢SHOWHKSHOWcom 172855 9730 1862 35 详情
15 香港新港人hknew2020 91586 5416 2098 2 详情
16 瑞恩资本RyanbenCapitalryanbencap 137563 6008 1789 12 详情
17 值点网thevaluecom 138933 4768 暂无 0 详情
18 港剧剧评社tvbjps01 132825 4433 1359 35 详情
19 廣州阿伯gzabo01 93945 3815 1227 33 详情
20 百年招商局ChinaMerchants1872 59779 3384 1647 10 详情
关于
关于我们
联系我们
用户协议
个人信息保护政策
友情链接
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
橙果数航
关注我们
登陆