排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 阿里云开发者ali_tech | 170496 | 14018 | 暂无 | 9 | 详情 |
2 | 农兴菜价通gh_3b59b42fe485 | 100272 | 5852 | 528 | 24 | 详情 |
3 | 阿里铁*alitiejun | 50889 | 5621 | 5439 | 6 | 详情 |
4 | 雪域欢乐网xyhlw150621 | 50301 | 1381 | 418 | 1 | 详情 |
5 | 普兰金服purang31N | 6185 | 342 | 1023 | 0 | 详情 |
6 | 雪域故乡xueyuguxiang6666 | 12781 | 272 | 212 | 0 | 详情 |
7 | 阿里共青团aligongqingtuan123 | 144 | 174 | 暂无 | 0 | 详情 |
8 | 平安改则pingangaize | 163 | 8 | 21 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证