排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 阿里云开发者ali_tech | 216936 | 11412 | 暂无 | 8 | 详情 |
2 | 农兴菜价通gh_3b59b42fe485 | 109818 | 6229 | 503 | 24 | 详情 |
3 | 阿里铁*alitiejun | 80623 | 3467 | 2047 | 3 | 详情 |
4 | 雪域欢乐网xyhlw150621 | 53265 | 1281 | 600 | 1 | 详情 |
5 | 雪域故乡xueyuguxiang6666 | 12244 | 656 | 153 | 0 | 详情 |
6 | 普兰金服purang31N | 7138 | 333 | 655 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证