排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 环球时报hqsbwx | 2796508 | 100000+ | 100000+ | 176 | 详情 |
2 | 观察者网guanchacn | 2218453 | 100000+ | 98616 | 144 | 详情 |
3 | 王品牛排gh_d6e3d5242c28 | 529548 | 19501 | 5320 | 0 | 详情 |
4 | 一刻读者网TaiHaiRD | 128815 | 6322 | 5312 | 0 | 详情 |
5 | 税海涛声taxshts | 129340 | 8250 | 暂无 | 7 | 详情 |
6 | 惊奇手札guiloli | 206314 | 7732 | 5734 | 0 | 详情 |
7 | 小罐茶xiaoguantea | 218176 | 6551 | 2141 | 0 | 详情 |
8 | 港台腔gangtaiqianghktw | 61946 | 4986 | 2138 | 0 | 详情 |
9 | 海峡新干线setvhxxgx | 87549 | 2063 | 1854 | 12 | 详情 |
10 | 两岸观察LiangAnGC | 117739 | 4878 | 3883 | 0 | 详情 |
11 | 网球技术视频t-Tube | 103137 | 4086 | 1787 | 24 | 详情 |
12 | 今日台湾twdaily | 43062 | 2275 | 954 | 13 | 详情 |
13 | 台湾邱毅twqiuyi | 83810 | 4448 | 4758 | 0 | 详情 |
14 | 映画台湾YINGHUATAIWAN | 43288 | 3019 | 暂无 | 6 | 详情 |
15 | U台说udngroup | 44449 | 2823 | 329 | 0 | 详情 |
16 | 时间e栈TimeSquare001 | 29917 | 3099 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | TOP音乐风云榜twmusictop | 33196 | 1532 | 197 | 1 | 详情 |
18 | 大卡司GZ_dakasi | 71719 | 2389 | 暂无 | 2 | 详情 |
19 | 今日海峡StraitsPlus | 19238 | 552 | 401 | 14 | 详情 |
20 | *号junhao8681 | 43171 | 1947 | 1532 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证