排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 观察者网guanchacn | 1760414 | 93899 | 75002 | 121 | 详情 |
2 | 寶島奇葩炳忠哥BingZhongGe | 15340 | 100000+ | 暂无 | 0 | 详情 |
3 | CoCo都可cocotea_china | 1829538 | 96603 | 6729 | 0 | 详情 |
4 | 宝岛眼镜BD61831200 | 291921 | 33147 | 2144 | 0 | 详情 |
5 | 台北女孩看大陆gh_3b11f01d9383 | 207511 | 29188 | 暂无 | 0 | 详情 |
6 | 阿水大杯茶A-SHUI1998 | 228059 | 13924 | 1059 | 3 | 详情 |
7 | 小骑兵qzxiaoqibing | 101190 | 8940 | 693 | 6 | 详情 |
8 | 王品牛排gh_d6e3d5242c28 | 315912 | 8360 | 暂无 | 2 | 详情 |
9 | TOP音乐风云榜twmusictop | 115005 | 6439 | 暂无 | 0 | 详情 |
10 | 光阳摩托CK-KYMCO | 126335 | 7328 | 暂无 | 2 | 详情 |
11 | 呷哺呷哺品牌gh_f352c05f3183 | 81523 | 5318 | 1480 | 2 | 详情 |
12 | 税海涛声taxshts | 89109 | 5740 | 5640 | 8 | 详情 |
13 | 一刻读者网TaiHaiRD | 61904 | 3990 | 1400 | 22 | 详情 |
14 | 时间e栈TimeSquare001 | 51167 | 3958 | 暂无 | 0 | 详情 |
15 | 设计INNERDesigninnner | 95138 | 3441 | 553 | 0 | 详情 |
16 | 海峡之声voshxzs | 14719 | 1495 | 325 | 0 | 详情 |
17 | 江苏与台湾jsyutw | 33249 | 2236 | 1074 | 5 | 详情 |
18 | 菊上料理kiku7777 | 50812 | 2624 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 蓬安网ncpazx | 27109 | 2433 | 797 | 4 | 详情 |
20 | 网球技术视频t-Tube | 43994 | 2607 | 1300 | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证