排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 悉尼印象xiniyx | 174112 | 13493 | 5499 | 40 | 详情 |
2 | 中核集团cnncgzwx | 197498 | 18778 | 3472 | 11 | 详情 |
3 | 中华合作时报农村金融chinancjr | 87829 | 6368 | 224 | 8 | 详情 |
4 | 初音未来HatsuneMikuHatsuneMiku_China | 159946 | 11069 | 暂无 | 0 | 详情 |
5 | 中购联mallchina-org | 36478 | 9401 | 9685 | 6 | 详情 |
6 | 远大住工集团yuandazhugong | 18477 | 3292 | 暂无 | 0 | 详情 |
7 | 全球肿瘤医讯second_opinion | 36748 | 8328 | 956 | 34 | 详情 |
8 | 中广互联sarft_net | 22876 | 1219 | 489 | 0 | 详情 |
9 | 微观迭部wgdb049 | 38516 | 3031 | 903 | 28 | 详情 |
10 | 全球铝合作伙伴CAA-ZLB | 50277 | 2431 | 3986 | 61 | 详情 |
11 | 卓尼之窗zhuonizhichuan | 49405 | 2777 | 556 | 70 | 详情 |
12 | 广晟集团GD-RISING | 35288 | 2556 | 1258 | 16 | 详情 |
13 | 深汕视点ss_news_eye | 52966 | 2999 | 1198 | 8 | 详情 |
14 | 花开舟曲gh_e7b40be2e4d9 | 30285 | 2410 | 443 | 39 | 详情 |
15 | 中国人民大学法学院RUClawschool | 16929 | 2555 | 673 | 4 | 详情 |
16 | 商务微新闻swbxwbgs | 15478 | 2267 | 18218 | 13 | 详情 |
17 | 交易圈jiaoyiquan085 | 49867 | 2427 | 757 | 0 | 详情 |
18 | PPP产业大讲堂PPPCYDJT | 16423 | 1272 | 474 | 0 | 详情 |
19 | 浙建集团zjsjstzjt | 43920 | 3214 | 1011 | 10 | 详情 |
20 | 编辑校对editor-CN | 28250 | 2279 | 866 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证