排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 中核集团cnncgzwx | 151241 | 12864 | 2720 | 18 | 详情 |
2 | 悉尼印象xiniyx | 135771 | 11511 | 3416 | 48 | 详情 |
3 | 中购联mallchina-org | 97886 | 11790 | 8224 | 6 | 详情 |
4 | 中华合作时报农村金融chinancjr | 48703 | 4733 | 暂无 | 4 | 详情 |
5 | 初音未来HatsuneMikuHatsuneMiku_China | 177374 | 9706 | 暂无 | 3 | 详情 |
6 | 全球肿瘤医讯second_opinion | 51782 | 8180 | 768 | 44 | 详情 |
7 | 交易圈jiaoyiquan085 | 80066 | 3820 | 673 | 37 | 详情 |
8 | 卓尼之窗zhuonizhichuan | 27077 | 3312 | 681 | 59 | 详情 |
9 | 湖北联投ltjt2014 | 42932 | 3843 | 1520 | 28 | 详情 |
10 | 清华PPP研究中心TU-PPP | 47631 | 5106 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 微观迭部wgdb049 | 47889 | 3269 | 1488 | 24 | 详情 |
12 | 中广互联sarft_net | 12073 | 959 | 220 | 8 | 详情 |
13 | 深汕视点ss_news_eye | 36349 | 4111 | 1186 | 7 | 详情 |
14 | 花开舟曲gh_e7b40be2e4d9 | 33710 | 2578 | 262 | 28 | 详情 |
15 | 哈萨克斯坦驻华大使馆kazembchina | 31644 | 4636 | 970 | 10 | 详情 |
16 | 南非华人警民合作中心chinesecpf | 12012 | 1985 | 暂无 | 0 | 详情 |
17 | 商务微新闻swbxwbgs | 21818 | 1963 | 1022 | 16 | 详情 |
18 | 浙建集团zjsjstzjt | 31961 | 2506 | 868 | 11 | 详情 |
19 | 消费金融ConsumerFinance | 23290 | 1620 | 335 | 4 | 详情 |
20 | 甲醇网jiachunwang_com | 22783 | 1557 | 148 | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证