排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 西宁晚报xiningwanbao | 312829 | 22641 | 16476 | 86 | 详情 |
2 | 西海都市报xhdsbnews | 323479 | 17420 | 14608 | 86 | 详情 |
3 | 903花儿调频huaertiaopin903 | 74610 | 6431 | 634 | 48 | 详情 |
4 | 信用青海gh_001a7c6eafcb | 157180 | 8000 | 1712 | 4 | 详情 |
5 | 西宁0971网xiningzaixian | 48794 | 8858 | 2425 | 10 | 详情 |
6 | 西宁公交xininggongjiao | 48000 | 8182 | 1074 | 2 | 详情 |
7 | Yopdo城西优品道广场Yopdo-cx | 22344 | 4099 | 348 | 0 | 详情 |
8 | 晚报民生xnwbms | 18117 | 2792 | 1028 | 0 | 详情 |
9 | 浪西宁zuimeiqh | 61113 | 4957 | 2364 | 9 | 详情 |
10 | 西宁王府井百货西门店WFJXND | 62983 | 5084 | 1330 | 10 | 详情 |
11 | 西宁通xiningtong001 | 57011 | 4922 | 2593 | 0 | 详情 |
12 | 西宁广播电视台xngbdst | 19054 | 1683 | 1119 | 79 | 详情 |
13 | 大通农商银行drcb2015 | 7766 | 5992 | 暂无 | 0 | 详情 |
14 | 城西印记gh_042c20d033de | 71395 | 3455 | 1619 | 3 | 详情 |
15 | 拓虎地产tuohushujupingtai | 33120 | 3242 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 西宁**xnjjzd | 24330 | 3170 | 2039 | 8 | 详情 |
17 | 你好西宁nihaoxining | 49582 | 3168 | 552 | 1 | 详情 |
18 | FM1013私家车RADIOFM1013SJCYYDT | 9692 | 772 | 418 | 0 | 详情 |
19 | 青原区城北学校qyqcbxx | 14697 | 2671 | 暂无 | 2 | 详情 |
20 | 西宁吃香喝辣chixianghela123 | 5051 | 674 | 暂无 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证