西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 一周发文 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 北京日报Beijing_Daily 941412 56859 20859 94 详情
2 北京大学iPKU1898 748497 100000+ 暂无 3 详情
3 青春北京qingchunbeijing54 1632801 76455 22952 28 详情
4 北京本地宝bdbbeijing 1525904 100000+ 100000+ 59 详情
5 北京大妈有话说beijingdama_show 1696947 75832 35235 34 详情
6 北京戏曲曲艺圈gh_3b04e232d3be 62544 32145 1488 27 详情
7 北京交通广播jtgbfm1039 423976 38985 9888 44 详情
8 西单大悦城i-JoyCity 815722 61371 11052 4 详情
9 北京吃货小分队bjchihuo 769765 51252 10633 20 详情
10 北京青年报beijingqingnianbao 500894 25485 13586 81 详情
11 北京海洋馆beijinghaiyangguan 213134 41553 暂无 4 详情
12 爱车一点半ACFM1039 211410 23911 4848 0 详情
13 北京晚报wxbjwb 313446 17912 12548 73 详情
14 疯狂老北京fengkuanglaobeijing 179752 26678 7588 0 详情
15 北京人社beijing_12333 319029 27941 1578 0 详情
16 北大清华讲座bdqhjz 392692 23265 6742 48 详情
17 北京新闻brtvbjxw 322224 13226 5314 60 详情
18 北京青年报顺义新媒体shun-yi-xin-mei-ti 514377 14865 23649 30 详情
19 海淀山后网haidianshanhouwang 201734 19551 暂无 14 详情
20 老北京城beijing-cheng 378470 18082 5581 0 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆