排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 北京科技大学gf_ustb | 307239 | 100000+ | 暂无 | 6 | 详情 |
2 | 北京日报Beijing_Daily | 1732309 | 79639 | 40072 | 89 | 详情 |
3 | 北京本地宝bdbbeijing | 1459612 | 100000+ | 94605 | 73 | 详情 |
4 | 识政PoliticalInside | 122032 | 77071 | 暂无 | 6 | 详情 |
5 | 煮娱星球mxqlb888 | 1299472 | 70976 | 33790 | 8 | 详情 |
6 | 北京发布beijingfabu | 487946 | 83663 | 28346 | 76 | 详情 |
7 | 青春北京qingchunbeijing54 | 1660906 | 76935 | 暂无 | 28 | 详情 |
8 | 北京事儿bjxinwen | 161866 | 64113 | 16374 | 19 | 详情 |
9 | 吃瓜不吐葡萄皮xbzavi | 353915 | 56442 | 暂无 | 0 | 详情 |
10 | 北京市政交通一卡通bmacwx | 430605 | 53766 | 暂无 | 7 | 详情 |
11 | 知道Newsxjb-jingshier | 294573 | 38041 | 暂无 | 60 | 详情 |
12 | 北京青年报beijingqingnianbao | 472627 | 31658 | 9770 | 57 | 详情 |
13 | 亚洲宠物展览会pet_fair_asia | 327703 | 54542 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 北京交通广播jtgbfm1039 | 541334 | 36730 | 3410 | 57 | 详情 |
15 | 海淀宣传vhaidian | 80996 | 52119 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 北京吃货小分队bjchihuo | 823171 | 33847 | 5802 | 19 | 详情 |
17 | 一本黑darkinsider | 729508 | 28934 | 暂无 | 0 | 详情 |
18 | 北京城的爷beijingchengdeye | 93186 | 43744 | 17588 | 0 | 详情 |
19 | 北京大妈有话说beijingdama_show | 1743112 | 33550 | 47796 | 35 | 详情 |
20 | 北京晚报wxbjwb | 463576 | 18510 | 23457 | 78 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证