西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 一周发文 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 前沿在线FRONTIERS_ONLINE 1104230 85481 5402 10 详情
2 北京大学iPKU1898 938256 56477 暂无 5 详情
3 北京青年报beijingqingnianbao 348504 30399 13654 57 详情
4 北京交通广播jtgbfm1039 251604 33418 4498 42 详情
5 北京日报Beijing_Daily 140790 26723 暂无 75 详情
6 北京本地宝bdbbeijing 1471766 42480 4223 68 详情
7 北京晚报wxbjwb 166162 15386 暂无 22 详情
8 北京新闻brtvbjxw 210710 18442 暂无 59 详情
9 每日资讯简报i-jianbao 462730 28573 暂无 8 详情
10 北京大妈有话说beijingdama_show 286454 14820 4665 34 详情
11 游戏动力youxidongli 600554 17155 暂无 7 详情
12 北京科技大学gf_ustb 335623 15992 暂无 7 详情
13 京城本地通wxjcbdt 102071 12494 3065 61 详情
14 北京体育大学BSU-1953 87344 15062 暂无 4 详情
15 歌华时代桥GTB-HR 126980 5493 暂无 12 详情
16 北京发布beijingfabu 175961 12818 1425 64 详情
17 通州小兵tzxb1986 110797 14571 暂无 21 详情
18 北京吃货小分队bjchihuo 378736 13152 3110 23 详情
19 青春北京qingchunbeijing54 873322 12385 暂无 28 详情
20 平安北京pinganbeijingwechat 281392 12931 暂无 11 详情
关于
关于我们
联系我们
用户协议
个人信息保护政策
友情链接
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
橙果数航
关注我们
登陆