排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 库尔勒我的家kelwdj | 46945 | 4428 | 5661 | 0 | 详情 |
2 | 梨城时光广告shiguangshangwu | 43644 | 2891 | 787 | 48 | 详情 |
3 | 库尔勒亿家汇好超市xjyjhh | 19058 | 1301 | 暂无 | 0 | 详情 |
4 | 库尔勒汇嘉时代wuikatimesplaza2014 | 9979 | 965 | 424 | 0 | 详情 |
5 | 且末零距离qm-ljl | 4524 | 暂无 | 暂无 | 0 | 详情 |
6 | 平安轮台xjpalt | 10973 | 255 | 215 | 0 | 详情 |
7 | 若羌零距离RQ-loulan | 607 | 暂无 | 暂无 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证