排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 遇见张小娴Miss_AmyZ | 581516 | 39546 | 3327 | 0 | 详情 |
2 | 旧金山湾区华人资讯taola-com | 404611 | 41376 | 9183 | 36 | 详情 |
3 | 香港八叔hkhk66 | 550415 | 35579 | 11323 | 20 | 详情 |
4 | 万宁服务助手mannings_china | 822088 | 36184 | 5865 | 1 | 详情 |
5 | S叔Spenserspenserandhk | 557605 | 27849 | 15541 | 3 | 详情 |
6 | 早安香港morning_hk | 242291 | 14523 | 暂无 | 5 | 详情 |
7 | 香港有乜睇hkok666 | 502070 | 21796 | 18361 | 40 | 详情 |
8 | 香港通hkknowing | 407770 | 20587 | 14149 | 0 | 详情 |
9 | 橙新聞HKOrangeNews | 160573 | 12959 | 512 | 18 | 详情 |
10 | 真实的香港ZSDHKG | 159369 | 14061 | 暂无 | 0 | 详情 |
11 | 绿城官方greentownchina | 84906 | 21606 | 暂无 | 5 | 详情 |
12 | 港漂圈gangpiaoquan | 870529 | 18450 | 8093 | 15 | 详情 |
13 | 潮玩香港HKCWHK66 | 367296 | 18681 | 9794 | 40 | 详情 |
14 | 港嘢SHOWHKSHOWcom | 389064 | 15916 | 11718 | 40 | 详情 |
15 | ShenzhenWeeklyhkmaimaijun | 214939 | 10484 | 暂无 | 5 | 详情 |
16 | 埋堆堆maiduidui2017 | 198428 | 9838 | 971 | 2 | 详情 |
17 | 港剧剧评社tvbjps01 | 220738 | 12854 | 7700 | 41 | 详情 |
18 | 高度一万五千米gaoduyiwanwuqianmi | 152172 | 11018 | 暂无 | 0 | 详情 |
19 | 船务资讯HKSG-GROUP | 177224 | 13099 | 805 | 30 | 详情 |
20 | 今日热搜平台gh_ffdd33c0ac8e | 86253 | 9795 | 暂无 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证