排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 周大福Chow_Tai_Fook | 1398085 | 100000+ | 28872 | 2 | 详情 |
2 | 港漂圈gangpiaoquan | 1742184 | 40856 | 5607 | 18 | 详情 |
3 | 早安香港morning_hk | 406862 | 22303 | 暂无 | 6 | 详情 |
4 | 遇见张小娴Miss_AmyZ | 445400 | 31181 | 21654 | 0 | 详情 |
5 | 香港自由行hkziyouxing | 306174 | 27993 | 暂无 | 5 | 详情 |
6 | 香港通hkknowing | 607260 | 33301 | 31724 | 0 | 详情 |
7 | 香港商报HKCD-WCN | 365383 | 23462 | 25035 | 23 | 详情 |
8 | 旧金山湾区华人资讯taola-com | 479463 | 27428 | 10238 | 42 | 详情 |
9 | 港嘢SHOWHKSHOWcom | 434517 | 27240 | 17588 | 48 | 详情 |
10 | 橙新聞HKOrangeNews | 278968 | 20774 | 5339 | 13 | 详情 |
11 | ShenzhenWeeklyhkmaimaijun | 199698 | 20203 | 暂无 | 5 | 详情 |
12 | 辣妈兔子的慢生活lamatuzi | 115722 | 19309 | 暂无 | 0 | 详情 |
13 | 香港八叔hkhk66 | 386631 | 20886 | 1148 | 24 | 详情 |
14 | 埋堆堆maiduidui2017 | 107702 | 18482 | 3331 | 1 | 详情 |
15 | 香港有乜睇hkok666 | 404385 | 16514 | 12946 | 48 | 详情 |
16 | 港剧剧评社tvbjps01 | 269076 | 14827 | 7735 | 49 | 详情 |
17 | 香港折扣速递hkzhekou | 286860 | 16751 | 1108 | 0 | 详情 |
18 | 真实的香港ZSDHKG | 415329 | 13827 | 8027 | 0 | 详情 |
19 | 杰伦的Jay2uijay2u | 237555 | 13377 | 暂无 | 6 | 详情 |
20 | 潮玩香港HKCWHK66 | 296887 | 14975 | 7582 | 48 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证