排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 澳門日報Macao-Daily | 1254244 | 67591 | 42608 | 0 | 详情 |
2 | 澳门特区旅游局MGTOweixin | 438514 | 22867 | 8274 | 7 | 详情 |
3 | 澳门事mac853853 | 226468 | 11531 | 9419 | 48 | 详情 |
4 | 澳門風雲MacauWe | 85513 | 5774 | 3011 | 12 | 详情 |
5 | 澳亞衛視mastv853 | 25734 | 3136 | 541 | 12 | 详情 |
6 | 澳门商圈Plusmacaucu | 39861 | 2296 | 1108 | 15 | 详情 |
7 | 澳门江湖macaumonthly | 13593 | 1538 | 72 | 25 | 详情 |
8 | 广告导报ggdbzzs | 31717 | 2131 | 323 | 17 | 详情 |
9 | 澳門力播exmoo-news | 31044 | 1333 | 1109 | 0 | 详情 |
10 | 澳商圈MacauCP | 15130 | 1444 | 56 | 0 | 详情 |
11 | 澳科大助手MUSThelper | 50544 | 1209 | 暂无 | 7 | 详情 |
12 | 澳门早晨money853 | 24105 | 1018 | 370 | 12 | 详情 |
13 | 南光集团NKNamKwong1949 | 11983 | 747 | 暂无 | 0 | 详情 |
14 | 比较文学与比较文化pkuiclcc30 | 31718 | 685 | 暂无 | 0 | 详情 |
15 | 优澳门umacau | 13812 | 717 | 暂无 | 0 | 详情 |
16 | 吃喝玩樂澳門MacauFun | 37644 | 533 | 220 | 0 | 详情 |
17 | 澳门财政局DSFRAEMDSFRAEM | 11370 | 445 | 32 | 0 | 详情 |
18 | 澳门中联办zhonglianban | 12007 | 509 | 277 | 0 | 详情 |
19 | 工银澳门ICBC-MACAU | 12093 | 429 | 90 | 0 | 详情 |
20 | 澳门青年旅游JITMACAU28231188 | 8028 | 409 | 284 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证