排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 环球时报hqsbwx | 3267460 | 100000+ | 100000+ | 176 | 详情 |
2 | 观察者网guanchacn | 2112109 | 100000+ | 86143 | 144 | 详情 |
3 | 惊奇手札guiloli | 183288 | 19254 | 8097 | 0 | 详情 |
4 | 一刻读者网TaiHaiRD | 125653 | 8804 | 3803 | 0 | 详情 |
5 | 网球技术视频t-Tube | 77589 | 6869 | 1791 | 20 | 详情 |
6 | 海峡新干线setvhxxgx | 77176 | 4158 | 2704 | 11 | 详情 |
7 | 台湾邱毅twqiuyi | 79437 | 4878 | 2526 | 0 | 详情 |
8 | 两岸观察LiangAnGC | 111621 | 4487 | 2354 | 0 | 详情 |
9 | 蓬安网ncpazx | 56174 | 3909 | 2566 | 0 | 详情 |
10 | 设计INNERDesigninnner | 92249 | 4296 | 暂无 | 0 | 详情 |
11 | 映画台湾YINGHUATAIWAN | 39592 | 2715 | 暂无 | 5 | 详情 |
12 | 今日海峡StraitsPlus | 24854 | 869 | 149 | 13 | 详情 |
13 | U台说udngroup | 56893 | 1991 | 870 | 0 | 详情 |
14 | 君享天下中山国旅js88222888 | 30460 | 2246 | 1590 | 35 | 详情 |
15 | 税海涛声taxshts | 100401 | 2172 | 2738 | 7 | 详情 |
16 | *号junhao8681 | 39124 | 1529 | 1863 | 0 | 详情 |
17 | 两岸商汇FM123TW | 42314 | 1461 | 175 | 21 | 详情 |
18 | 法学期刊目录通讯fxqkmltx | 21732 | 1346 | 暂无 | 0 | 详情 |
19 | 农场主十farmerpro | 27674 | 1319 | 暂无 | 0 | 详情 |
20 | 差评官chapingguan | 17642 | 1060 | 303 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证