排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 环球时报hqsbwx | 1701925 | 96149 | 97073 | 157 | 详情 |
2 | 观察者网guanchacn | 1818144 | 98481 | 88466 | 121 | 详情 |
3 | CoCo都可cocotea_china | 2028152 | 99125 | 22442 | 0 | 详情 |
4 | 阿水大杯茶A-SHUI1998 | 507093 | 36430 | 3975 | 0 | 详情 |
5 | 王品牛排gh_d6e3d5242c28 | 306897 | 28082 | 暂无 | 2 | 详情 |
6 | 光阳摩托CK-KYMCO | 194426 | 14125 | 1988 | 2 | 详情 |
7 | 税海涛声taxshts | 120129 | 9563 | 3349 | 6 | 详情 |
8 | 宝岛眼镜BD61831200 | 153972 | 11050 | 3738 | 0 | 详情 |
9 | TOP音乐风云榜twmusictop | 60996 | 5696 | 225 | 1 | 详情 |
10 | 惊奇手札guiloli | 101088 | 6846 | 5934 | 0 | 详情 |
11 | 小骑兵qzxiaoqibing | 98140 | 6215 | 1092 | 6 | 详情 |
12 | 小罐茶xiaoguantea | 99568 | 6145 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 台北女孩看大陆gh_3b11f01d9383 | 54981 | 4402 | 暂无 | 0 | 详情 |
14 | 时间e栈TimeSquare001 | 59556 | 4770 | 暂无 | 0 | 详情 |
15 | 呷哺呷哺品牌gh_f352c05f3183 | 61384 | 4467 | 1510 | 2 | 详情 |
16 | 菊上料理kiku7777 | 74494 | 4172 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 一刻读者网TaiHaiRD | 59044 | 3814 | 2803 | 23 | 详情 |
18 | 网球技术视频t-Tube | 50264 | 3613 | 1642 | 8 | 详情 |
19 | 海峡之声voshxzs | 12622 | 4051 | 905 | 0 | 详情 |
20 | 设计INNERDesigninnner | 65472 | 3250 | 暂无 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证