排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 环球时报hqsbwx | 1946516 | 99296 | 98585 | 183 | 详情 |
2 | 观察者网guanchacn | 1632801 | 99195 | 84900 | 120 | 详情 |
3 | CoCo都可cocotea_china | 1732288 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 阿水大杯茶A-SHUI1998 | 803388 | 25989 | 4662 | 2 | 详情 |
5 | 王品牛排gh_d6e3d5242c28 | 482311 | 30587 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 长荣航空Eva_Air_ | 53066 | 13638 | 241 | 8 | 详情 |
7 | 小罐茶xiaoguantea | 121927 | 10400 | 暂无 | 0 | 详情 |
8 | 呷哺呷哺品牌gh_f352c05f3183 | 89013 | 8167 | 暂无 | 3 | 详情 |
9 | 惊奇手札guiloli | 152062 | 8839 | 暂无 | 0 | 详情 |
10 | 光阳摩托CK-KYMCO | 116316 | 7711 | 暂无 | 3 | 详情 |
11 | 小骑兵qzxiaoqibing | 116533 | 9404 | 1526 | 0 | 详情 |
12 | 网球技术视频t-Tube | 67164 | 4869 | 2134 | 12 | 详情 |
13 | 税海涛声taxshts | 69905 | 4375 | 2159 | 7 | 详情 |
14 | 设计INNERDesigninnner | 58759 | 4154 | 暂无 | 4 | 详情 |
15 | 一刻读者网TaiHaiRD | 73771 | 3912 | 2656 | 4 | 详情 |
16 | 江苏与台湾jsyutw | 33303 | 3277 | 2151 | 6 | 详情 |
17 | 两岸商汇FM123TW | 38768 | 2303 | 499 | 21 | 详情 |
18 | 农场主十farmerpro | 32554 | 2999 | 暂无 | 0 | 详情 |
19 | 映画台湾YINGHUATAIWAN | 34226 | 3022 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 蓬安网ncpazx | 30112 | 2228 | 1688 | 6 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证