排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 观察者网guanchacn | 1856883 | 88983 | 63849 | 144 | 详情 |
2 | CoCo都可cocotea_china | 1257364 | 98872 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 阿水大杯茶A-SHUI1998 | 262257 | 12128 | 1104 | 0 | 详情 |
4 | TOP音乐风云榜twmusictop | 112204 | 6618 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 税海涛声taxshts | 96596 | 9261 | 416 | 7 | 详情 |
6 | 一刻读者网TaiHaiRD | 93076 | 4977 | 1516 | 24 | 详情 |
7 | 光阳摩托CK-KYMCO | 110714 | 6024 | 暂无 | 2 | 详情 |
8 | 呷哺呷哺品牌gh_f352c05f3183 | 82109 | 5481 | 1165 | 2 | 详情 |
9 | 设计INNERDesigninnner | 66597 | 4609 | 暂无 | 0 | 详情 |
10 | 海峡之声voshxzs | 13090 | 3014 | 319 | 6 | 详情 |
11 | 江苏与台湾jsyutw | 33590 | 2341 | 1050 | 6 | 详情 |
12 | 网球技术视频t-Tube | 38238 | 2429 | 1160 | 12 | 详情 |
13 | 今日台湾twdaily | 29642 | 2570 | 1785 | 12 | 详情 |
14 | 两岸商汇FM123TW | 29580 | 1711 | 175 | 21 | 详情 |
15 | 天母蓝鸟烘焙坊bluebirdcafeshop | 18177 | 1294 | 164 | 1 | 详情 |
16 | 映画台湾YINGHUATAIWAN | 26539 | 1521 | 暂无 | 4 | 详情 |
17 | 蓬安网ncpazx | 24027 | 1297 | 571 | 0 | 详情 |
18 | 君享天下中山国旅js88222888 | 21940 | 1299 | 721 | 36 | 详情 |
19 | 长荣航空Eva_Air_ | 9759 | 717 | 71 | 6 | 详情 |
20 | 枣庄圈圈zzqq0632 | 6772 | 266 | 暂无 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证