排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 观察者网guanchacn | 1708002 | 86738 | 62233 | 121 | 详情 |
2 | CoCo都可cocotea_china | 1307432 | 76436 | 暂无 | 0 | 详情 |
3 | 阿水大杯茶A-SHUI1998 | 220605 | 18010 | 951 | 3 | 详情 |
4 | 王品牛排gh_d6e3d5242c28 | 314099 | 21263 | 暂无 | 2 | 详情 |
5 | 台北女孩看大陆gh_3b11f01d9383 | 147513 | 8836 | 暂无 | 0 | 详情 |
6 | 小罐茶xiaoguantea | 59637 | 8970 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 光阳摩托CK-KYMCO | 141398 | 8186 | 暂无 | 2 | 详情 |
8 | 税海涛声taxshts | 163072 | 8554 | 暂无 | 8 | 详情 |
9 | 呷哺呷哺品牌gh_f352c05f3183 | 125184 | 6116 | 1428 | 2 | 详情 |
10 | 海峡之声voshxzs | 9961 | 1076 | 暂无 | 0 | 详情 |
11 | 映画台湾YINGHUATAIWAN | 44169 | 3236 | 暂无 | 5 | 详情 |
12 | TOP音乐风云榜twmusictop | 135048 | 2912 | 暂无 | 0 | 详情 |
13 | 一刻读者网TaiHaiRD | 41397 | 3343 | 2311 | 22 | 详情 |
14 | 枣庄圈圈zzqq0632 | 30576 | 2188 | 暂无 | 4 | 详情 |
15 | 菊上料理kiku7777 | 47563 | 1467 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 江苏与台湾jsyutw | 29483 | 2420 | 1206 | 5 | 详情 |
17 | 设计INNERDesigninnner | 48215 | 1400 | 暂无 | 0 | 详情 |
18 | 两岸商汇FM123TW | 25161 | 1495 | 145 | 25 | 详情 |
19 | 自然就是美NaturalBeautyNaturalbeautychina | 19703 | 1206 | 1029 | 1 | 详情 |
20 | 今日台湾twdaily | 24626 | 1383 | 626 | 12 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证