排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 浑源网hunyuan8 | 135096 | 9274 | 3501 | 0 | 详情 |
2 | 大同日报融媒DTRBRM | 60722 | 3491 | 3010 | 34 | 详情 |
3 | 看看大同WWW035277 | 86954 | 5835 | 3095 | 48 | 详情 |
4 | 今日看大同WWW035253 | 107778 | 5166 | 4240 | 56 | 详情 |
5 | 新大同sxdt_net | 75543 | 4125 | 2207 | 0 | 详情 |
6 | 天天看大同pd0352 | 72228 | 3922 | 2081 | 48 | 详情 |
7 | 平城热线dtms0352 | 78149 | 4578 | 2798 | 0 | 详情 |
8 | 灵丘人lingqiuren | 58707 | 3692 | 1051 | 5 | 详情 |
9 | 指尖大同zhijian-dt | 63885 | 3758 | 854 | 0 | 详情 |
10 | 高柳人家sx87877 | 80720 | 3547 | 暂无 | 32 | 详情 |
11 | 天镇信息港dttzxxg | 75669 | 2490 | 838 | 0 | 详情 |
12 | 发现大同faxiandatong | 21270 | 2634 | 3015 | 2 | 详情 |
13 | 大同生活WWW194953 | 36211 | 2060 | 951 | 48 | 详情 |
14 | 山西大同**sxdtjj0352 | 26648 | 2510 | 382 | 0 | 详情 |
15 | 大同人微圈子dtwq666 | 78655 | 2527 | 1924 | 33 | 详情 |
16 | 大同全方位ub0352 | 52603 | 2473 | 1693 | 27 | 详情 |
17 | 乐活大同lehuodatong | 48271 | 2167 | 217 | 29 | 详情 |
18 | 阳高云YGlaoxiang | 48151 | 2338 | 761 | 11 | 详情 |
19 | 大同热门om0352 | 41902 | 1674 | 784 | 48 | 详情 |
20 | 灵丘通LQ89893 | 12581 | 1785 | 243 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证