排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 大同日报融媒DTRBRM | 186115 | 7941 | 2552 | 37 | 详情 |
2 | 今日看大同WWW035253 | 98417 | 8217 | 3970 | 32 | 详情 |
3 | 新大同sxdt_net | 105256 | 4121 | 2135 | 0 | 详情 |
4 | 浑源网hunyuan8 | 156957 | 5087 | 5229 | 0 | 详情 |
5 | 天天看大同pd0352 | 79286 | 4269 | 1801 | 40 | 详情 |
6 | 高柳人家sx87877 | 96009 | 4930 | 2706 | 48 | 详情 |
7 | 平城热线dtms0352 | 93801 | 4636 | 2376 | 0 | 详情 |
8 | 大同微笑DTWXCM | 97394 | 1550 | 557 | 16 | 详情 |
9 | 看看大同WWW035277 | 84098 | 4316 | 2307 | 48 | 详情 |
10 | 大同人微圈子dtwq666 | 54806 | 3421 | 2836 | 32 | 详情 |
11 | 乐活大同lehuodatong | 60672 | 3409 | 190 | 30 | 详情 |
12 | 指尖大同zhijian-dt | 72290 | 2835 | 2015 | 0 | 详情 |
13 | 大同全方位ub0352 | 31862 | 3723 | 1758 | 29 | 详情 |
14 | 十点好生活sdshiju | 36316 | 2703 | 433 | 0 | 详情 |
15 | 掌心大同zxdt5200 | 51448 | 2625 | 1683 | 31 | 详情 |
16 | 广灵云GLlaoxiang | 21192 | 2031 | 643 | 14 | 详情 |
17 | 大同号pk0352 | 34627 | 2310 | 794 | 40 | 详情 |
18 | 遇见灵丘LQlaoxiang | 34362 | 2298 | 620 | 48 | 详情 |
19 | 大同佰事通dtbsto | 37075 | 2238 | 1343 | 0 | 详情 |
20 | 大同情报站DT-DBT | 47196 | 2221 | 1194 | 24 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证