排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 浑源网hunyuan8 | 196860 | 13098 | 10560 | 0 | 详情 |
2 | 最佳应用Best-Application | 168552 | 10360 | 暂无 | 4 | 详情 |
3 | 大同日报融媒DTRBRM | 139440 | 5322 | 943 | 34 | 详情 |
4 | 新大同sxdt_net | 113145 | 8243 | 5149 | 0 | 详情 |
5 | 平城热线dtms0352 | 78888 | 6741 | 4133 | 0 | 详情 |
6 | 大同那点事儿uc0352 | 36679 | 5843 | 1680 | 24 | 详情 |
7 | 看看大同WWW035277 | 70306 | 5073 | 2535 | 48 | 详情 |
8 | 指尖大同zhijian-dt | 66892 | 4912 | 894 | 0 | 详情 |
9 | 天镇信息港dttzxxg | 67024 | 4740 | 2592 | 0 | 详情 |
10 | 看浑源hypdhypd | 61334 | 4442 | 2692 | 40 | 详情 |
11 | 今日看大同WWW035253 | 71644 | 6411 | 5041 | 16 | 详情 |
12 | 同新媒datongnet | 39825 | 4336 | 1164 | 17 | 详情 |
13 | 浑源人俱乐部HYlaoxiang | 33967 | 4196 | 2893 | 48 | 详情 |
14 | 大同全方位ub0352 | 25657 | 4132 | 1217 | 30 | 详情 |
15 | 山西大同**sxdtjj0352 | 42120 | 4045 | 9410 | 0 | 详情 |
16 | 山西大同大学学工部dtdxxsc | 18805 | 3470 | 暂无 | 0 | 详情 |
17 | 高柳人家sx87877 | 70882 | 3663 | 2545 | 40 | 详情 |
18 | 浑源通HY89895 | 32342 | 3686 | 1574 | 0 | 详情 |
19 | 天天看大同pd0352 | 70502 | 3438 | 2518 | 48 | 详情 |
20 | 大同微笑DTWXCM | 51484 | 5077 | 1891 | 16 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证