排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 大同日报融媒DTRBRM | 92784 | 14035 | 13245 | 34 | 详情 |
2 | 高柳人家sx87877 | 65808 | 16368 | 3127 | 40 | 详情 |
3 | 新大同sxdt_net | 117044 | 11735 | 4080 | 0 | 详情 |
4 | 最佳应用Best-Application | 182203 | 7047 | 暂无 | 4 | 详情 |
5 | 天镇信息港dttzxxg | 69886 | 6530 | 3467 | 0 | 详情 |
6 | 大同那点事儿uc0352 | 56232 | 5015 | 2143 | 24 | 详情 |
7 | 浑源网hunyuan8 | 211276 | 4395 | 4269 | 0 | 详情 |
8 | 平城热线dtms0352 | 94108 | 4276 | 2369 | 0 | 详情 |
9 | 天天看大同pd0352 | 66322 | 3992 | 2350 | 48 | 详情 |
10 | 掌心大同zxdt5200 | 38124 | 3829 | 1522 | 46 | 详情 |
11 | 看看大同WWW035277 | 72631 | 3878 | 2602 | 48 | 详情 |
12 | 今日看大同WWW035253 | 83886 | 5432 | 3869 | 8 | 详情 |
13 | 乐活大同lehuodatong | 50851 | 3706 | 283 | 35 | 详情 |
14 | 大同全方位ub0352 | 27486 | 3187 | 1619 | 30 | 详情 |
15 | 大同热门om0352 | 27489 | 3077 | 888 | 40 | 详情 |
16 | 灵丘人lingqiuren | 64504 | 2940 | 1397 | 4 | 详情 |
17 | 发现大同faxiandatong | 31710 | 2873 | 872 | 2 | 详情 |
18 | 大同微笑DTWXCM | 71080 | 4244 | 3714 | 16 | 详情 |
19 | 大同视窗网dtscwj | 18984 | 2488 | 647 | 0 | 详情 |
20 | 浑源在线dthy5188 | 40279 | 2623 | 832 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证